Quinta, 14 de Fevereiro de 2013
O Ministério da Saúde aprovou o repasse de R$ 182.027.289,13 (cento e oitenta e dois milhões, vinte e sete mil duzentos e oitenta e nove reais e treze centavos) que deverão ser transferidos aos Estados e ao Distrito Federal em três parcelas, correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano. 
A portaria que aprova o repasse foi publicada no Diário Oficial da União e refere-se ao financiamento da compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o Ministério da Saúde, estes medicamentos são indicados para doenças mais complexas e para os casos de intolerância aos medicamentos das primeiras e segundas linhas de tratamento, definidas nos protocolos clínicos e que demandam o maior volume de recurso financeiro.
O valor mensal a ser repassado aos Estados e ao DF é de R$ 60.675.763,04 (sessenta milhões, seiscentos e setenta e cinco mil setecentos e sessenta e três reais e quatro centavos). Deste montante, Sergipe receberá, no primeiro trimestre do ano, o valor de 544.456,15 mil reais mensais, que serão repassados à Secretaria de Estado da Saúde.
Ainda segundo o MS, Os recursos foram estabelecidos de acordo com as informações aprovadas pelos estados em setembro, outubro e novembro de 2012 no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS).
Confira abaixo a tabela completa com os valores que serão repassados para cada Estado e para o DF.
| Estado | Valor mensal do pagamento | 
| Acre | 79.570,53 | 
| Alagoas | 709.966,56 | 
| Amapá | 67.724,93 | 
| Amazonas | 483.317,17 | 
| Bahia | 1.864.804,57 | 
| Ceará | 2.394.489,98 | 
| Distrito Federal | 1.304.069,24 | 
| Espírito Santo | 2.008.522,67 | 
| Goiás | 2.141.396,19 | 
| Maranhão | 461.764,87 | 
| Mato Grosso | 485.348,24 | 
| Mato Grosso do Sul | 849.993,23 | 
| Minas Gerais | 7.057.850,90 | 
| Pará | 569.296,81 | 
| Paraíba | 806.123,81 | 
| Paraná | 4.313.800,10 | 
| Pernambuco | 1.439.265,68 | 
| Piauí | 490.548,59 | 
| Rio de Janeiro | 2.584.076,60 | 
| Rio Grande do Norte | 540.054,20 | 
| Rio Grande do Sul | 2.215.900,23 | 
| Rondônia | 178.910,89 | 
| Roraima | 41.924,20 | 
| Santa Catarina | 2.979.947,25 | 
| São Paulo | 23.858.061,75 | 
| Sergipe | 544.456,15 | 
| Tocantins | 204.577,70 | 
| Total | 60.675.763,04 | 
 
                  